中标候选人公示
招标编号:E************003
本招标项目于2025年 4月 7日 9时在 第一开标室******委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:福州市江北污水泵站更新改造工程第1标段工程(施工)
招标人:******有限公司
建设规模:福州江北片区 ,紫阳泵站 ,现状设计规模约20万m³/d(污水泵站日处理量约20万吨) ;左海泵站 ,现状设计规模约9. 1万m³/d(污水泵站日处理量 约9. 1万吨) ;光明港泵站 ,现状设计规模约26万m³/d(污水泵站日处理量约26万吨) ;黎明泵站 ,现状设计规模约14.5万m³/d(污水泵站日处理量约14.5万 吨) ;共计4座污水泵站的工艺电气设备更新改造以及部分站区内的修缮工程 。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数:K =9.69% ,C =/
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司) | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 1 | 96.01 | 林灿国、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 2 | 91.62 | 柳熔彬、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 3 | 89.02 | 林书、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 4 | 88.35 | 蔡金殿,闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 5 | 87.86 | 吴燕萍、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 6 | 87.71 | 张立人、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 7 | 87.62 | 陈益梅 闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 8 | 87.08 | 陈建煌、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 8 | 87.08 | 姓名:余世祥 编号:闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 10 | 87.02 | 方秀钦、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 11 | 87.01 | 林德君、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 12 | 86.82 | 李贵喜、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 13 | 86.79 | 林杰,闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 14 | 86.77 | 陈孝宾、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 15 | 86.67 | 林成理;闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 16 | 86.57 | 阮锦霞、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 17 | 86.46 | 陆泽辉 闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 18 | 86.4 | 夏真龙 赣************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 19 | 86.39 | 凌友良、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 20 | 86.38 | 陈智铭、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21 | 86.22 | 谢伟,闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 22 | 86.21 | 陈进浈、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 23 | 86.19 | 吕志成、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 24 | 86.18 | 林志:闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 25 | 86.17 | 张盛、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 26 | 86.13 | 陈祥、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 27 | 86.1 | 林杰;闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 28 | 86.05 | 夏学奎、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 29 | 86.02 | 蒋兴涛、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 30 | 85.99 | 林志新、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 31 | 85.96 | 薛玉祥、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 32 | 85.91 | 郑伟林、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 33 | 85.74 | 张荣明、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 34 | 85.63 | 吴东芸、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 34 | 85.63 | 卞祖光;闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标 准 | 36 | 85.56 | 李聿纪:赣************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 37 | 85.54 | 林义 闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 38 | 85.5 | 郑晶,闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 39 | 85.49 | 王迎辉、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 40 | 85.32 | 庄晓斌,闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 41 | 85.31 | 赖叶华、 闽************ | |
******有限责任公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 42 | 85.29 | 李姚、吉************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 43 | 85.28 | 嵇攀、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 44 | 85.21 | 郑平龙、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 45 | 85.12 | 林青 闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 46 | 85.06 | 宋伟立、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 46 | 85.06 | 张华饶,注册编号:闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 48 | 85.0 | 林维祥,闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 49 | 84.74 | 许国忠、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 50 | 84.7 | 林继希、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 51 | 84.66 | 占心坚 闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 52 | 84.63 | 周飞武、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 53 | 84.55 | 江信辉、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 54 | 84.31 | 陈华玺、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 55 | 84.24 | 欧阳永枝、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 56 | 84.2 | 范香芝(注册编号:闽************) | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 57 | 83.96 | 钟晓雯、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 58 | 83.84 | 蒋俊伟;闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 58 | 83.84 | 卢沁冰、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 60 | 83.83 | 王丽、川************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 61 | 83.81 | 李秋连 闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 62 | 83.78 | 郑俊杰、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 63 | 83.75 | 侯明灯,闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 64 | 83.73 | 郑天焊 闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 65 | 83.6 | 唐国发 闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 66 | 83.59 | 何志胜、浙************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 67 | 83.45 | 郑国洪 闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 68 | 83.3 | 刘发开、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 69 | 83.2 | 林国文、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 70 | 83.09 | 刘永强、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 71 | 83.06 | 邹志辉、川************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 72 | 83.03 | 叶南理;闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 73 | 82.98 | 吴伟伟:赣************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 74 | 82.9 | 郭安营 渝************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 75 | 82.87 | 宦松平、渝************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 76 | 82.85 | 林新荣、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 77 | 82.75 | 王兴强 闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 78 | 82.71 | 何有忠、赣************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 79 | 82.65 | 张龙、浙************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 80 | 82.64 | 翁秀信,闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 81 | 82.63 | 黄枝花、浙************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 81 | 82.63 | 王伟芬 闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 83 | 82.6 | 巫志宁;闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 84 | 82.54 | 刘钧、浙************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 84 | 82.54 | 黄羽;鲁************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 86 | 82.5 | 刘娴、湘************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 87 | 82.4 | 李妙炳,闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 88 | 82.33 | 王隆凤、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 89 | 82.32 | 张建国、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 90 | 82.26 | 黄志伟、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 91 | 82.25 | 胡剑、赣************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 92 | 82.2 | 刘德兵、川************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 93 | 82.12 | 徐丽芳 ,苏************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 93 | 82.12 | 刘曦、赣************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 95 | 81.95 | 王江红,闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 96 | 81.85 | 詹辉斌、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 97 | 81.72 | 林礼炫、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 98 | 81.56 | 殷鹏 津************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 99 | 81.55 | 李赞、闽************(项目负责人姓名及其建造师注册编号) | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 100 | 81.53 | 王燕云、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 101 | 81.49 | 李枫、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 102 | 81.48 | 毛紫恩:赣************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 103 | 81.46 | 饶运超、川************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 | 104 | 81.44 | 郑纯 闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 105 | 81.41 | 章品兴,赣************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 106 | 81.31 | 江爱群、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 107 | 81.29 | 叶秀芳,闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 108 | 81.28 | 唐志雄、湘************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 108 | 81.28 | 张义政、川************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 110 | 81.19 | 黄科强、浙************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 111 | 81.17 | 杜江涛、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 112 | 81.13 | 孟庆雷、陕************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 113 | 81.05 | 魏秀凤 、浙************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 113 | 81.05 | 杨春群:闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 115 | 81.04 | 庄志坚,闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 116 | 81.03 | 康志兴 闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 117 | 80.97 | 覃东锦 桂************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 118 | 80.93 | 陈进章 闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 119 | 80.9 | 沈育文,闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 120 | 80.85 | 徐国良,浙************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 121 | 80.77 | 何永远;闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 122 | 80.76 | 何郝、赣************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 123 | 80.7 | 吕伟国、浙************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 124 | 80.67 | 熊志灵 、浙************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 125 | 80.57 | 姚艳、川************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 126 | 80.51 | 邱昌全 苏************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 127 | 80.47 | 俞军辉、赣************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 128 | 80.45 | 曹德标、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 129 | 80.43 | 杨惠玲、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 。 | 130 | 80.42 | 方伟 皖************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 131 | 80.41 | 张云、晋************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 131 | 80.41 | 刘纯文,赣************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 133 | 80.4 | 张俊、赣************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 134 | 80.39 | 贾龙萍;粤************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 135 | 80.37 | 卢敏、赣************ | |
******有限责任公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 135 | 80.37 | 龙建胜,赣************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 137 | 80.27 | 黄桔德、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 138 | 80.25 | 郑燕惠、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 139 | 80.17 | 庄建骏、苏************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 | 140 | 80.14 | 陈国、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 141 | 80.06 | 黄金祥,闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 142 | 79.99 | 张友文、赣************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 143 | 79.98 | 李彦琴、赣************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 144 | 79.97 | 申园肖 ,京************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 144 | 79.97 | 郭晓阳、津************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 144 | 79.97 | 范春霞、晋************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 144 | 79.97 | 吴寅生 辽************ | |
******有限责任公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 144 | 79.97 | 邱长利、辽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 144 | 79.97 | 周健、沪************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 144 | 79.97 | 孙信龙、苏************ | |
******有限责任公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 144 | 79.97 | 许祥、苏************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 144 | 79.97 | 余杰;苏************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 144 | 79.97 | 王兴旺、苏************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 144 | 79.97 | 李文楼、苏************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 144 | 79.97 | 顾建广、苏************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 144 | 79.97 | 邹亚鹏、苏************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 144 | 79.97 | 顾帆、浙************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 144 | 79.97 | 孙科、浙************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 144 | 79.97 | 陈为校;浙************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 144 | 79.97 | 王荣、浙************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 144 | 79.97 | 黄赛敏、浙************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 144 | 79.97 | 刘伟明,浙************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 144 | 79.97 | 杨昌昌,浙************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 144 | 79.97 | 宋亮、浙************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 144 | 79.97 | 陶俊阳、浙************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 144 | 79.97 | 陶佳俊 , 浙************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 144 | 79.97 | 吴敏/浙************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 144 | 79.97 | 石皓/浙************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 144 | 79.97 | 陈慧敏、浙************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 144 | 79.97 | 沈海冰、浙************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 144 | 79.97 | 方群 浙************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 144 | 79.97 | 郑裕清、浙************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 144 | 79.97 | 赵慧军、浙************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 144 | 79.97 | 邹雪莲、浙************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 144 | 79.97 | 戴芬、浙************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 144 | 79.97 | 王文倩、皖************ | |
******有限责任公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 144 | 79.97 | 吴晓燕、皖************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 144 | 79.97 | 刘飞鹏、皖************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 144 | 79.97 | 童海宝、皖************ | |
