标段编号:NJFJ******-01GCGH
标段类别:工程总承包
评分办法:综合评估法
******有限公司的SS-1212-#ggzycsxm#-广联达测试-房建总承包总承包评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:******L12M0RR14B | ************56 | ******CTE3JQY1B6 | ******JCGM88WP50 | ||
---|---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 第二轮试标测试单位114 | ******有限公司 | 第二轮试标测试单位115 | 第二轮试标测试单位112 | |
企业资质等级 | 工程咨询-房屋建筑-建筑装修装饰特级 | 工程监理-房屋建筑-建筑幕墙工程特级 | 施工总承包-房屋建筑特级 | ||
投标报价(元) | ******.00 | ******.00 | ******.00 | ||
工期(日历天) | 100 | 90 | 180 | 180 | |
质量 | 合格 | / | 合格 | 符合质量要求 | |
工程总承包负责人 | 梅超风 | 陈龙 | 测试 | 杜伟 | |
施工项目负责人 | 梅超风 | 陈龙2 | 广联达四 | 杜伟 | |
设计负责人 | 梅超风 | 陈龙1 | 广联达一 | 杜伟 | |
工程总承包负责人资质等级 | 一级注册建造师;其他资质 | 一级注册建造师 | |||
工程总承包负责人证书编号 | ******0;123456 | C****** | |||
暂估价(万元) | 工程 | ******0 | -- | ****** | 500000 |
材料 | 0 | -- | -- | -- |
第二轮试标测试单位114 | |||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同金额 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同金额 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 买卖合同;买卖合同 |
合同金额 | 99万元;99万元 | ||
项目地点 | 建邺区;建邺区 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | 梅超风;梅超风 | ||
招标单位名称 | 招标人一;招标人一 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同金额 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
******有限公司 | |||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同金额 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同金额 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同金额 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同金额 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二轮试标测试单位115 | |||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同金额 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同金额 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同金额 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同金额 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二轮试标测试单位112 | |||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同金额 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同金额 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 数字经济创新园精装修;雨花台区沿山路北侧环境整治工程工程总承包 |
合同金额 | 7000万元;2000万元 | ||
项目地点 | 玄武;雨花台区 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | 杜伟;杨鹏 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同金额 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
******有限公司 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||||
工程业绩评审 | 工程总承包报价 | 项目管理机构评审 | 项目管理组织方案评审 | 专业工程设计文件评审 | 投标人市场信用评价 | |||
1 | 第二轮试标测试单位115 | 2.00 | 67.05 | 2.00 | 3.60 | 9.00 | 6.00 | 89.65 |
2 | 第二轮试标测试单位112 | 2.00 | 67.05 | 2.00 | 3.50 | 9.00 | 6.00 | 89.55 |
3 | 第二轮试标测试单位114 | 2.00 | 67.05 | 2.00 | 3.40 | 9.00 | 6.00 | 89.45 |
4 | 第二轮试标测试单位111 | 2.00 | 67.03 | 2.00 | 3.30 | 9.00 | 6.00 | 89.33 |
5 | ******有限公司 | 2.00 | 67.00 | 2.00 | 3.30 | 9.00 | 6.00 | 89.3 |
6 | ******有限公司(TEXT) | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 3.30 | 9.00 | 6.00 | 22.3 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||
评委1 | 评委2 | 评委3 | |||
第二轮试标测试单位114 | 设计说明 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
专业工程设计文件 | 5.0 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
新技术、新材料、新设备和新结构应用 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
绿色设计和装配化 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
设计深度 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
******有限公司(TEXT) | 设计说明 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
专业工程设计文件 | 5.0 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
新技术、新材料、新设备和新结构应用 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
绿色设计和装配化 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
设计深度 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
第二轮试标测试单位111 | 设计说明 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
专业工程设计文件 | 5.0 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
新技术、新材料、新设备和新结构应用 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
绿色设计和装配化 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
设计深度 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
******有限公司 | 设计说明 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
专业工程设计文件 | 5.0 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
新技术、新材料、新设备和新结构应用 | 1.0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | |
绿色设计和装配化 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
设计深度 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
******有限公司 | 设计说明 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
专业工程设计文件 | 5.0 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
新技术、新材料、新设备和新结构应用 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
绿色设计和装配化 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
设计深度 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
第二轮试标测试单位115 | 设计说明 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
专业工程设计文件 | 5.0 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
新技术、新材料、新设备和新结构应用 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
绿色设计和装配化 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
设计深度 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
第二轮试标测试单位112 | 设计说明 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
专业工程设计文件 | 5.0 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
新技术、新材料、新设备和新结构应用 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
绿色设计和装配化 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
设计深度 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||
评委1 | 评委2 | 评委3 | |||
第二轮试标测试单位114 | 总体概述 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 |
施工的重点难点 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
施工资源投入计划 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
******有限公司(TEXT) | 总体概述 | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 1.00 |
施工的重点难点 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
施工资源投入计划 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
第二轮试标测试单位111 | 总体概述 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 |
施工的重点难点 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | |
施工资源投入计划 | 1.0 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
******有限公司 | 总体概述 | 1.0 | 1.00 | 0.80 | 0.70 |
施工的重点难点 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
施工资源投入计划 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | |
第二轮试标测试单位115 | 总体概述 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
施工的重点难点 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
施工资源投入计划 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | |
第二轮试标测试单位112 | 总体概述 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.70 |
施工的重点难点 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.70 | |
施工资源投入计划 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 |
本评标结果公示期自 2024年12月19日起,至2024年12月23日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。