中标候选人公示
招标编号:E************001
本招标项目于2025年 5月 8日 9时30分在 第一开标室******委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:******小学段)(监理)
招标人:******有限公司
建设规模:项目位于青口、祥谦、尚干镇,起于榕******小学,路线总长度约6.9公里,标准段道路红线为50m,道路等级为城市主干道,设计速度40km/h。建设内容为:道路工程、交通工程、桥梁工程、电力工程、通信工程、给排水工程、照明工程、绿化工程等附属配套设施。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:综合评估法
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 资信业绩 | 投标报价 | 其他因素评审 | 总分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 1 | 95.59 | 汤小舟、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 2 | 94.85 | 刘乃灿 ****** | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 3 | 91.4 | 陈志华、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 4 | 87.79 | 李雪光 ****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5 | 86.77 | 赵令尧/****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 6 | 86.44 | 郑杰明、****** | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 7 | 86.33 | 陈志明、****** | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 8 | 86.18 | 郑榕城、****** | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 9 | 85.0 | 黄恒辉 注册号:****** | |||||
******有限责任公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 10 | 84.76 | 张志淼******7 | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 11 | 84.54 | 侯献廉、注册号:****** | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 12 | 84.49 | 叶江华、国注:****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 13 | 82.64 | 王恩海、注册号:****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 14 | 82.34 | 徐树立、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 15 | 82.13 | 林孔达、****** | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 16 | 82.03 | 张明祥****** | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 17 | 81.48 | 郭晓燕、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 18 | 81.28 | 叶成武、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 19 | 81.19 | 陈建基 注册号:****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 20 | 81.03 | 蔡包明,注册号:****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 21 | 80.7 | 阮裕清;****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 22 | 80.52 | 林家辉,****** | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 23 | 80.23 | 郑奇欣、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 24 | 80.11 | 王庆明、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 25 | 79.76 | 李勇全 ****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 26 | 79.02 | 汤惠明 ****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 27 | 78.94 | 蔡振铭、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 28 | 77.59 | 徐云峰、注册号:****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 29 | 77.58 | 汪育祥****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 | 76.77 | 魏宁、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 31 | 76.6 | 陈少青、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 32 | 76.36 | 吴盛钱、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 33 | 76.07 | 林洪汉****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 33 | 76.07 | 李晓村、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 35 | 75.86 | 郑荣国,****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 36 | 75.69 | 黄铖鹏、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 37 | 75.58 | 江松坚 ****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 38 | 75.09 | 陈学禹 ****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 39 | 74.58 | 林方昊、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 40 | 74.13 | 郑艺 ****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 40 | 74.13 | 林继波 ****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 42 | 73.92 | 陈柳燕、注册号: ****** | |||||
******有限责任公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 43 | 73.66 | 李星梅,注册号:****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 44 | 73.56 | 高伟****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 45 | 73.43 | 丁振顺 ****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 46 | 73.17 | 王小真、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 47 | 73.13 | 连达迂:****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 48 | 73.03 | 何代康、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 49 | 72.68 | 尤赞纪、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 50 | 72.29 | 吴绪山、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 51 | 72.2 | 黄国强,****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 52 | 72.18 | 沈显平 ****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 53 | 72.12 | 林辉民、****** | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 54 | 72.09 | 卢晓斌、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 | 55 | 71.91 | 刘利元,****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 56 | 71.87 | 朱广滔、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 57 | 71.32 | 刘猛、****** | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家工程施工质量验收规范合格 | 58 | 71.07 | 李旭东****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 59 | 70.92 | 方少辉 ****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 60 | 70.72 | 刘天顺、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 61 | 70.59 | 刘安春、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 62 | 70.54 | 尚建东 ****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 63 | 70.48 | 孙玉杰、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 64 | 70.42 | 胡高东/****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 65 | 70.26 | 肖广、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 。 | 66 | 70.11 | 夏恒、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 67 | 69.97 | 王晓军 ****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 68 | 69.91 | 章宁宁 | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 69 | 69.89 | 蒋为龙 ****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 69 | 69.89 | 罗琳,****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 71 | 69.85 | 林涓烯,注册号:****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 72 | 69.82 | 刘涛 ****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 73 | 69.74 | 程火 ****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 74 | 69.65 | 邓凯、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 75 | 69.37 | 朱仁贵、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 76 | 69.24 | 倪祖军 ****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 。 | 76 | 69.24 | 幸店平、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 76 | 69.24 | 韩顺宝、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 76 | 69.24 | 林荣星、****** | |||||
******有限责任公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 76 | 69.24 | 李东锋、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 76 | 69.24 | 曹淑萍、****** | |||||
******有限责任公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 76 | 69.24 | 樊景瑞,****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 76 | 69.24 | 龙锋、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 76 | 69.24 | 董文志、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 85 | 69.18 | 郑炳武****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 86 | 69.15 | 徐水斌、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 87 | 69.13 | 李超,执业证书注册号:****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 88 | 69.12 | 林世灯 ****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 89 | 69.04 | 汪全海、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 90 | 68.91 | 林有明,****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 91 | 68.76 | 黄伟和 ****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 92 | 68.63 | 梁锦铭 ****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 93 | 68.53 | 熊雪兵 ****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 94 | 68.45 | 雷鸿 ****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 95 | 68.36 | 吴玉贞,****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 96 | 68.28 | 郭穗丰,国家注册监理工程师:****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 97 | 68.04 | 林明峰,注册号:****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 98 | 66.77 | 陈祥荣****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 99 | 66.72 | 黄海湧、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 100 | 66.45 | 郑振川 ****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 101 | 65.23 | 赵卫荣、****** | |||||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 102 | 64.4 | 王明辉、****** |
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / |
6、中标候选人及其投标文件相关内容
第1中标候选人名称: ******有限公司
项目负责人: 刘猛、******
工期: 1095日历天
工程质量: 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。
投标总价: ******.00元
类似工程业绩情况:
项目名称 | 建设地点 | 总监理 工程师 | 工程特征指标 | 工程质量 | 实际开工日期 | 实际竣工验收日期 | 建设单位 | 建设单位联系人/电话 | 备注 |
登榜产业园区提升改造工程工业路南片基础设施建设项目-康榜南路 | 漳平 市登 板产 业园 区内 | 刘猛 | 本次仅实施工业大道—登安路段道路,桩号范围为K0+011~K0+643.46,道路全长632.46m,道路交叉口均为平面交叉,道路红线宽度为24m,等级为城市主干路,计算行车速度为40公里/小时。 | 合 格 | 2020.1.3 | 2020.11.24 | 漳平市富山工 业园区开发建 设有限责任公 司 | 易工/ 150590 89938 | / |
湖里大道西段(长岸路-华泰路)道路提升改造工程 | 厦门市湖里区 | 林振杭 | 本项目设计起点位于湖里大道与长岸路交叉口,终至湖里大道与华泰路交叉口,道路等级为城市主干路,道路红线宽40m,双向6车道,长度约为1.2km。改造内容:道路工程、交通工程、管线工程、照明工程、绿化景观工程等。工程建设内容包括道路工程、交通工程、管线工程、电力工程、照明工程、绿化景观提升工程等 | 合格 | 2022.05.10 | 2023.10.23 | 厦门市市政工程中心 | 李工/0591-****** | / |
礼悦路道路及配套工程 | 重庆市渝北区 | 苟德昌 | 本道路总长3383.818m,1#隧道(左线1462m、右线1467.5m,最大开挖断面面积137.35㎡),2#隧道(左线762.65m,右线747.76m,最大开挖断面面积99.11㎡),跨越两处水系的大桥二座(柳吊溪大桥:桥梁总长200m,为2*40+3*40两联变宽度PC现浇连续箱梁;石河溪大桥:左幅总长190m,右幅总长188m,为50m+85m+50m的大跨度连续梁桥,采用挂篮施工) | 合格 | 2018.06.28 | 2023.03.23 | 重庆两江新区土地储备整治中心 | 杨工/023-****** | / |
7、公示时间
公示期为:2025年5月12日 至2025年5月15日8、联系方式
招标人:******有限公司
联系人: 王先生 ,联系电话 :0591-******
办公地址: 福建省福州市闽侯县青口镇新城西路8号
邮政编码: 350119 ,传真: /
招标代理:******有限公司
联系人: 林珊、葛利清 ,联系电话 1 ******09
办公地址:福州市仓山区信平路10号
邮政编码: 350001 ,传真: /
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称:******建设局
办公地址:******街道榕洲路6号
联系电话: 0591-******